Merci pour votre présence fidèle en 2010
Pour trouver rapidement votre nom : cliquez ici + CTRL/F
AOÛT # 127Bravo aux 47 personnes qui ont trouvé !
| | |
| Misty | Shawinigan |
| Sittelles | Sorel-Tracy |
| Carabosse | Les Escoumins |
| Flo | Sept-Iles |
| Robert et André | Québec |
| Rosalie et Pierre | Annecy France |
| Maria | Les Escoumins |
| Brigitte | Les Escoumins |
| Nicole LeHoux | Shawinigan |
| Emile et Nicole (site web) | Pont-à-Celles Belgique |
| Thérèse (site web) | du Linguophile |
| Aline | Anjou |
| bercot | Chicoutimi. Canada |
| June | St.Boniface |
| NICEGIRLS | Nice, France |
| Nic 44 | ST-Félix de Kingsey P.Q. |
| reac46 | Drummondville, Qc |
| Yolande | Québec |
| Carole | Québec |
| Pierre Tremblay | Saguenay |
| Mimiaussi | Québec |
| Stefan et Carla | Berne Suisse |
| MINETTO Régis (site web) | Reims France |
| Loulou | Saguenay |
| Thérèse P. | Bas-du-Fleuve |
| Danielle C. | Mauricie |
| Vicky | Victoriaville |
| Gilles D | Ste-Foy |
| Lucille | Trois-Rivières |
| Caracol | Rouen |
| Loba (site web) | W-I |
| Ginpier | Saint-Georges de Beauce/Qc./Canada |
| Jacinthe | chicoutimi |
| nicegirls | nice, france |
| Mimosa | Paris France |
| Nicole(Caresse) Bélanger | L'Isle-Verte, Canada |
| Hug | Canada |
| Marianne | St-Césaire - Canada |
| Mona Banville (site web) | Trois-Pistoles |
| Marielle | Jonquière |
| Solange | Trois-Rivières |
| Christiane | Chibougamau |
| Stefan et Carla | Berne / Suisse |
| Céline | Rimouski |
| Carmen | Rimouski |
| Louise St-Pierre | Shawinigan |
| Thérèse | Escoumins |
JUILLET # 126Bravo aux 41 personnes qui ont réussi !
| | |
| Yolande | Québec |
| Maria | Les Escoumins |
| nicegirls | Nice, FRANCE |
| Misty | Shawinigan |
| June | St.Boniface |
| Brigitte | Les Escoumins |
| Christine | Houdeng-Goegnies, Belgique |
| bercot | Chicoutimi. Canada |
| Stefan et Carla | Berne Suisse |
| Gilles D | Ste-Foy |
| Carabosse | Les Escoumins |
| Thérèse | Les Escoumins |
| Nicole LeHoux | Shawinigan |
| reac46 | Drummondville Qc |
| Nic 44 | ST-Félix de Kingsey P.Q. |
| Thérèse (site web) | du Linguophile |
| robert | québec |
| Louise St-Pierre | Shawinigan |
| Loulou | Saguenay |
| Mom | Beauce, Canada |
| Mimiaussi | Québec |
| Pierre Tremblay | Saguenay |
| Céline | Rimouski |
| Carmen | Rimouski |
| GinPier | Saint-Georges de Beauce/Qc./Canada |
| Mado | Escoumins |
| Sittelles | Sorel-Tracy |
| monique | les Escoumins |
| Marianne | St-Césaire - Canada |
| Olivier | Laval |
| Emile et Nicole (site web) | Pont-à-Celles Belgique |
| Cécilène | Montréal |
| Louise | St-Gérard |
| Lucille | Trois-Rivières |
| ouistiti | Québec |
| Mona Banville (site web) | Trois-Pistoles |
| Aline | Anjou |
| Mimosa | Paris |
| Jacinthe | Chicoutimi |
| Rosalie & Pierre | Annecy France |
| Vicky | Victoriaville |
JUIN # 125Vous êtes 45 à l'avoir solutionné. Bravo !
| | |
| Nic 44 | ST-Félix de Kingsey |
| Carabosse | Les Escoumins |
| Brigitte | Les Escoumins |
| Maria | Les Escoumins |
| Misty | Shawinigan |
| reac46 | Drummondville |
| Thérèse | Les Escoumins |
| Louise St-Pierre | Shawinigan |
| Jacinthe | Chicoutimi |
| Aline | Anjou |
| Nicole LeHoux | Shawinigan |
| choupie | Paris |
| bercot | Chicoutimi. Canada |
| Thérèse (site web) | du Linguophile |
| Moustique | Québec |
| Cécilène | Montréal |
| Oli | Laval/Canada |
| Yolande | Québec |
| Loba (site web) | W-I Montréal |
| robert | québec |
| GinPier | Saint-Georges de Beauce/Qc./Canada |
| Lucille | Trois-Rivières |
| Gilles D | Ste-Foy |
| Sittelles | Sorel-Tracy, Qc |
| Clara | Boischatel |
| Stefan & Carla | Berne / Suisse |
| Christine | Houdeng-Goegnies, Belgique |
| Lison | St-Martin/Canada |
| Mado | Dolbeau |
| Mona Banville (site web) | Trois-Pistoles |
| Mimosa | Paris |
| Caracol | Rouen |
| Mom | Beauce |
| Pierre Tremblay | Saguenay |
| Loulou | Saguenay |
| Rosalie et Pierre | Annecy France |
| Vicky | Victoriaville |
| Carole | Québec |
| Henri | Jonquière |
| June | St.Boniface |
| Céline | Rimouski |
| Carmen | Rimouski |
| Thérèse P. | Bas du Fleuve |
| Louise | St-Gérard |
| Catherine (site web) | Virton / Belgique |
MAI # 124Bravo aux 27 internautes qui l'ont résolu !
| | |
| Brigitte | Les Escoumins |
| Maria | Les Escoumins |
| Aline | Anjou |
| Yolande | Québec |
| Misty | Shawinigan |
| Mado | Escoumins |
| Thérèse (site web) | du Linguophile |
| June | St.Boniface |
| Louise St-Pierre | Shawinigan |
| Louise | St-Gérard |
| Robert et André | ste-foy |
| Francine | Longueuil |
| Thérèse | Les Escoumins |
| Mona Banville (site web) | Trois-Pistoles |
| monique | les Escoumins |
| Loba (site web) | W-I |
| Lison | St-Martin/Canada |
| Carabosse | Les Escoumins |
| Flo | Sept-Iles |
| Gilles D | Ste-Foy |
| Tim | Montréal |
| Vicky | Victoriaville |
| Pierre Tremblay | Saguenay |
| Stefan & Carla | Berne / Suisse |
| Loulou | Saguenay |
| Carole | Qc Ca |
| Rosalie et Pierre | Annecy France |
AVRIL # 123Vous êtes 54 à l'avoir solutionné. Bravo !
| | |
| Yolande | Québec |
| Nic44 | Saint= |
| Misty | Shawinigan |
| nicegirls | NICE, FRANCE |
| June | Stt. Boniface |
| Mado | Escoumins |
| Monique | Les Escoumins |
| Aline | Anjou |
| Brigitte | Les Escoumins |
| Francine | Longueuil |
| Maria | Les Escoumins |
| réac46 | Drummondville Qc |
| Mamie d'amour | Québec Canada |
| Gilles D | Ste-Foy |
| GinPier | Saint-Georges de Beauce/Qc./Canada |
| Thérèse | Linguophile |
| Tetoune | Saguenay |
| Thérèse | Les Escoumins |
| robert | québec |
| Jacinthe | Chicoutimi |
| Nicole LeHoux | Shawinigan |
| Sittelles | Sorel-Tracy |
| Catherine | Saint-Élie |
| Nadia Bouchard | Québec/Canada |
| Carabosse | Les Escoumins |
| Emile et Nicole (site web) | Pont-à-Celles Belgique |
| Loba (site web) | W-I |
| DOMESS | France |
| capucine | Les Escoumins |
| Rosalie et Pierre | Annecy |
| Vicky | Victoriaville |
| Mimiaussi | Québec |
| Mimosa | Paris |
| Mona Banville (site web) | Trois-Pistoles |
| Loulou | Saguenay |
| Stéfan et Carla | Berne Suisse |
| Pierre Tremblay | Saguenay |
| Marianne | St-Césaire - Canada |
| Lucille | Trois-Rivières |
| Nicole(Caresse) Bélanger | L'Isle-Verte, Canada |
| Carole | Québec |
| fiflo | france |
| etom67 | Strasbourg |
| Mom | St-Joseph de Beauce |
| Tatie Nicole | FRANCE |
| Louise | St-Gérard |
| Caracol | Rouen France |
| Cécilène | Montréal |
| Fabien D. | La Seyne-sur-mer / France |
| Louise St-Pierre | Shawinigan |
| Solange | Trois-Rivières |
| Sèverine (site web) | Bordeaux |
| Renange | Granby Canada |
| Catherine (site web) | Virton / Belgique |
MARS # 122Difficile ! Bravo aux 37 qui ont trouvé !
| | |
| Thérèse (site web) | Linguophile |
| Gilles D | Ste-Foy |
| Brigitte | Les Escoumins |
| Maria | Les Escoumins |
| Mado | Plano Texas |
| Misty | Shawinigan |
| Nic44 | Saint-Félix de Kingsey P.Q. |
| réac46 | Drummondville |
| Mimosa | Paris France |
| Loba (site web) | WI |
| Mimiaussi | Québec |
| Monique | Les Escoumins |
| Francine | Longueuil |
| Louise St-Pierre | Shawinigan |
| Nicole LeHoux | Shawinigan |
| Catherine | St-Barnabé |
| Louise | St-Gérard |
| June | St.Boniface |
| Catherine (site web) | Virton / Belgique |
| Thérèse | Les Escoumins |
| Stefan et Carla | Berne Suisse |
| Robert et André | Sainte-Foy |
| Yolande | Québec |
| GinPier | Saint-Georges de Beauce/Qc./Canada |
| Carabosse | Les Escoumins |
| Aline | Anjou |
| Cécilène | Montréal |
| Vicky | Victo |
| Loulou | Saguenay |
| Carole | Québec |
| Pierre Tremblay | Saguenay |
| Rosalie et Pierre | Annecy France |
| Jacinthe | Chicoutimi |
| Choucri | Rive-Sud Montréal |
| Caracol | Rouen / France |
| Anagraman (site web) | Montréal |
| Danielle C. | Mauricie |
FÉVRIER # 121Vous êtes 53 à avoir identifié les expressions. Bravo !
| | |
| Yolande | Québec |
| Cristilou | Canada |
| nicegirls | NICE, FRANCE |
| Misty | Shawinigan |
| Carabosse | Les Escoumins |
| June | St. Boniface |
| Nic44 | Saint-Félix de Kingsey P.Q. |
| Maria | Les Escoumins |
| Brigitte | Les Escoumins |
| Flo | Sept-Iles |
| Francine | Longueuil |
| Louise St-Pierre | Shawinigan |
| Lucille | Trois-Rivières |
| robert | québec |
| réac46 | Drummondville, Québec |
| Thé | Les Escoumins |
| Cécilène | Montréal |
| Mimi aussi | Québec |
| Louise | St-Gérard |
| Nicole LeHoux | Shawinigan |
| Lina Lefrançois | Boischatel, P.Q. |
| Marianne | St-Césaire - Canada |
| Monique | Les Escoumins |
| Lison | St-Martin/Canada |
| Loba (site web) | WI |
| Mamie d'amour | Québec Canada |
| Ginpier | Saint-Georges de Beauce/Qc./Canada |
| clara12 | Boischatel |
| Edith | Gaspésie |
| Loulou | Saguenay |
| Aline | Anjou |
| Catherine (site web) | Virton / Belgique |
| Moustique | Québec |
| Mona Banville (site web) | Trois-Pistoles |
| Mado | Escoumins |
| Gilles D. (site web) | Ste-Foy |
| Jacinthe | Chicoutimi |
| Choucri | Rive-Sud Montréal |
| Mimosa | Paris France |
| Noémie | Shawi |
| Emile & Nicole (site web) | Pont-à-Celles Belgique |
| fiflo | france |
| Flo | Gaspé |
| johanne | québec |
| Germain | Coaticook, Canada |
| Tim | Montréal |
| Tetoune | Saguenay |
| Daniel | La Talaudière |
| Pierre Tremblay | Saguenay |
| Rosalie et Pierre | Annecy France |
| Vicky | Victoriaville |
| Stefan et Carla | Berne Suisse |
| Caracol | Rouen France |
JANVIER # 120Bravo aux 48 personnes qui ont réussi !
| | |
| Yolande | Québec |
| Mado | Escoumins |
| Nic44 | Saint-Félix de Kingsey P.Q. |
| June | St. Boniface |
| Maria | Les Escoumins |
| Brigitte | Les Escoumins |
| Flo | Sept-Iles |
| réac46 | Drummondville, Québec |
| Gilles D (site web) | Ste-Foy |
| Diane | Boucherville |
| Louise St-Pierre | Shawinigan |
| Misty | Shawinigan |
| LUCILLE | Trois-Rivières |
| Lina Lefrançois | Boischatel, P.Q. |
| Suzanne | Normandin/Qué. |
| Robert et André | Sainte-Foy |
| Lison | St-Martin/Canada |
| 138 | Les Escoumins |
| Danielle C. | Mauricie |
| Carabosse | Les Escoumins |
| Aline | Anjou |
| GinPier | Saint-Georges de Beauce/Qc./Canada |
| Claude et Genevieve | Montreal |
| Pierre Tremblay | Saguenay |
| Loulou | Saguenay |
| Thérèse (site web) | Linguophile |
| nicegirls | NICE, FRANCE |
| Nicole LeHoux | Shawinigan. |
| Vicky | Victoriaville |
| Monique | Les Escoumins |
| Cécilène | Montréal |
| Mimosa | Paris France |
| Mona Banville (site web) | Trois-Pistoles |
| Rosalie et Pierre | Annecy France |
| Bibiane | Rivière-du-Loup Qc |
| Caracol | Rouen France |
| Germain Marquis | Coaticook |
| Catherine (site web) | Virton / Belgique |
| fiflo | france |
| Carole | Québec |
| Stéfan et Carla | Berne Suisse |
| Nicole (Caresse) Bélanger | L`Isle-Verte/Québec/Canada |
| Flo | Gaspé |
| Emile et Nicole (site web) | Pont-à-Celles Belgique |
| Tim | Montréal |
| Tetoune | Saguenay |
| Loba (André) (site web) | W-I |
| Mimi aussi | Québec |
Votre participation m'a fait grand plaisir.
Merci beaucoup ! Monique
|